Динамика стоимости 1200 гривен в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 200.00₴ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
19.08.2021 | Четверг | 3 307.42 ₽ | -0.64 | 0.02% |
20.08.2021 | Пятница | 3 337.48 ₽ | +30.06 | +0.9% |
21.08.2021 | Суббота | 3 344.17 ₽ | +6.70 | +0.2% |
22.08.2021 | Воскресенье | 3 344.17 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 3 344.17 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 3 330.71 ₽ | -13.46 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 3 325.31 ₽ | -5.40 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 3 316.43 ₽ | -8.88 | 0.27% |
27.08.2021 | Пятница | 3 315.78 ₽ | -0.65 | 0.02% |
28.08.2021 | Суббота | 3 297.79 ₽ | -17.99 | 0.55% |
29.08.2021 | Воскресенье | 3 297.79 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 3 297.79 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 3 287.39 ₽ | -10.40 | 0.32% |
01.09.2021 | Среда | 3 270.70 ₽ | -16.69 | 0.51% |
02.09.2021 | Четверг | 3 251.76 ₽ | -18.94 | 0.58% |
03.09.2021 | Пятница | 3 234.50 ₽ | -17.26 | 0.53% |
04.09.2021 | Суббота | 3 246.73 ₽ | +12.23 | +0.38% |
05.09.2021 | Воскресенье | 3 246.73 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 3 246.73 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 3 263.72 ₽ | +16.99 | +0.52% |
08.09.2021 | Среда | 3 284.23 ₽ | +20.51 | +0.62% |
09.09.2021 | Четверг | 3 295.84 ₽ | +11.60 | +0.35% |
10.09.2021 | Пятница | 3 281.95 ₽ | -13.88 | 0.42% |
11.09.2021 | Суббота | 3 272.22 ₽ | -9.73 | 0.3% |
12.09.2021 | Воскресенье | 3 272.22 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 3 272.22 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 3 288.97 ₽ | +16.75 | +0.51% |
15.09.2021 | Среда | 3 277.75 ₽ | -11.22 | 0.34% |
16.09.2021 | Четверг | 3 282.70 ₽ | +4.94 | +0.15% |
17.09.2021 | Пятница | 3 259.16 ₽ | -23.53 | 0.72% |
18.09.2021 | Суббота | 3 256.86 ₽ | -2.30 | 0.07% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс гривны в рублях вырос на 0.07 ₽ ( семь копеек).
30 дней назад курс 1 200.00 гривен к рублям был равен 3 307.42 ₽ (три тысячи триста семь рублей сорок две копейки).
За последнюю неделю цена обмена 1 200.00 гривен выросла на 15.36 ₽ и составляет на сегодняшний день 3 256.86 RUB (три тысячи двести пятьдесят шесть рублей восемьдесят шесть копеек).
Динамика стоимости 13000 гривен в рублях за месяц
Дата | День недели | 13 000.00₴ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
18.08.2021 | Среда | 35 800.96 ₽ | +2.60 | +0.01% |
19.08.2021 | Четверг | 35 830.34 ₽ | +29.38 | +0.08% |
20.08.2021 | Пятница | 36 155.99 ₽ | +325.65 | +0.9% |
21.08.2021 | Суббота | 36 228.53 ₽ | +72.54 | +0.2% |
22.08.2021 | Воскресенье | 36 228.53 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 36 228.53 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 36 082.67 ₽ | -145.86 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 36 024.17 ₽ | -58.50 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 35 927.97 ₽ | -96.20 | 0.27% |
27.08.2021 | Пятница | 35 920.95 ₽ | -7.02 | 0.02% |
28.08.2021 | Суббота | 35 726.08 ₽ | -194.87 | 0.55% |
29.08.2021 | Воскресенье | 35 726.08 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 35 726.08 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 35 613.37 ₽ | -112.71 | 0.32% |
01.09.2021 | Среда | 35 432.54 ₽ | -180.83 | 0.51% |
02.09.2021 | Четверг | 35 227.40 ₽ | -205.14 | 0.58% |
03.09.2021 | Пятница | 35 040.46 ₽ | -186.94 | 0.53% |
04.09.2021 | Суббота | 35 172.93 ₽ | +132.47 | +0.38% |
05.09.2021 | Воскресенье | 35 172.93 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 35 172.93 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 35 357.01 ₽ | +184.08 | +0.52% |
08.09.2021 | Среда | 35 579.18 ₽ | +222.17 | +0.62% |
09.09.2021 | Четверг | 35 704.89 ₽ | +125.71 | +0.35% |
10.09.2021 | Пятница | 35 554.48 ₽ | -150.41 | 0.42% |
11.09.2021 | Суббота | 35 449.05 ₽ | -105.43 | 0.3% |
12.09.2021 | Воскресенье | 35 449.05 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 35 449.05 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 35 630.53 ₽ | +181.48 | +0.51% |
15.09.2021 | Среда | 35 508.98 ₽ | -121.55 | 0.34% |
16.09.2021 | Четверг | 35 562.54 ₽ | +53.56 | +0.15% |
17.09.2021 | Пятница | 35 307.61 ₽ | -254.93 | 0.72% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс гривны в рублях вырос на 0.04 ₽ ( четыре копейки).
30 дней назад курс 13 000.00 гривен к рублям был равен 35 800.96 ₽ (тридцать пять тысяч восемьсот рублей девяносто шесть копеек).
За последнюю неделю цена обмена 13 000.00 гривен выросла на 246.87 ₽ и составляет на сегодняшний день 35 307.61 RUB (тридцать пять тысяч триста семь рублей шестьдесят одну копейку).