Валюты стран мира
Флаг | Код | Название валюты | Страна |
---|---|---|---|
AED | Дирхам ОАЭ | ОАЭ | |
AFN | Афгани | Афганистан | |
ALL | Албанский лек | Албания | |
AMD | Армянский драм | Армения | |
ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова | |
AOA | Ангольская кванза | Ангола | |
ARS | Аргентинское песо | Аргентина | |
AUD | Австралийский доллар | Австралия | |
AWG | Арубанский флорин | Аруба | |
AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | |
BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина | |
BBD | Барбадосский доллар | Барбадос | |
BDT | Бангладешская така | Бангладеш | |
BGN | Болгарский лев | Болгария | |
BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | |
BIF | Бурундийский франк | Бурунди | |
BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова | |
BND | Брунейский доллар | Бруней | |
BOB | Боливиано | Боливия | |
BRL | Бразильский реал | Бразилия | |
BSD | Багамский доллар | Багамские Острова | |
BTN | Нгултрум | Бутан | |
BWP | Ботсванская пула | Ботсвана | |
BYN | Белорусский рубль | Белоруссия | |
BZD | Белизский доллар | Белиз | |
CAD | Канадский доллар | Канада | |
CDF | Конголезский франк | Демократическая Республика Конго | |
CHF | Швейцарский франк | Швейцария | |
CLF | Чилийская единица развития | Чили | |
CLP | Чилийское песо | Чили | |
CNH | Китайский юань офшорный | Гонконг | |
CNY | Китайский юань | КНР | |
COP | Колумбийское песо | Колумбия | |
CRC | Костариканский колон | Коста-Рика | |
CUC | Кубинское конвертируемое песо | Куба | |
CUP | Кубинское песо | Куба | |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде | |
CZK | Чешская крона | Чехия | |
DJF | Франк Джибути | Джибути | |
DKK | Датская крона | Дания | |
DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика | |
DZD | Алжирский динар | Алжир | |
EGP | Египетский фунт | Египет | |
ERN | Эритрейская накфа | Эритрея | |
ETB | Эфиопский быр | Эфиопия | |
EUR | Евро | Евросоюз | |
FJD | Доллар Фиджи | Фиджи | |
FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова | |
GBP | Британский фунт стерлингов | Великобритания | |
GEL | Грузинский лари | Грузия | |
GGP | Гернсийский фунт | Гернси | |
GHS | Ганский седи | Гана | |
GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар | |
GMD | Гамбийский даласи | Гамбия | |
GNF | Гвинейский франк | Гвинея | |
GTQ | Гватемальский кетсаль | Гватемала | |
GYD | Гайанский доллар | Гайана | |
HKD | Гонконгский доллар | Гонконг | |
HNL | Гондурасская лемпира | Гондурас | |
HRK | Хорватская куна | Хорватия | |
HTG | Гаитянский гурд | Гаити | |
HUF | Венгерский форинт | Венгрия | |
IDR | Индонезийская рупия | Индонезия | |
ILS | Израильский шекель | Израиль | |
IMP | Фунт острова Мэн | Остров Мэн | |
INR | Индийская рупия | Индия | |
IQD | Иракский динар | Ирак | |
IRR | Иранский риал | Иран | |
ISK | Исландская крона | Исландия | |
JEP | Джерсийский фунт | Джерси | |
JMD | Ямайский доллар | Ямайка | |
JOD | Иорданский динар | Иордания | |
JPY | Японская йена | Япония | |
KES | Кенийский шиллинг | Кения | |
KGS | Киргизский сом | Киргизия | |
KHR | Камбоджийский риель | Камбоджа | |
KMF | Франк Комор | Коморские Острова | |
KPW | Северокорейская вона | КНДР | |
KRW | Южнокорейская вона | Республика Корея | |
KWD | Кувейтский динар | Кувейт | |
KYD | Доллар Островов Кайман | Каймановы острова | |
KZT | Казахстанский тенге | Казахстан | |
LAK | Лаосский кип | Лаос |
R курс:
1 R = |
0.03889000 AED |
1 R = |
0.00000000 AFN |
1 R = |
7.15500000 ALL |
1 R = |
38.2500000 AMD |
1 R = |
6.66100000 AOA |
1 R = |
0.01453000 AUD |
1 R = |
0.00000000 AZN |
1 R = |
0.10590000 BAM |
1 R = |
0.00000000 BBD |
1 R = |
0.00062980 BDT |
1 R = |
0.17970000 BGN |
1 R = |
0.00480600 BHD |
1 R = |
0.54940000 BOB |
1 R = |
0.05586000 BRL |
1 R = |
2.80400000 BSD |
1 R = |
0.00000022 BTC |
1 R = |
0.94720000 BTN |
1 R = |
0.44230000 BTS |
1 R = |
0.01270000 BYN |
1 R = |
0.01342000 CAD |
1 R = |
0.00984800 CHF |
1 R = |
0.06844000 CNY |
1 R = |
288.500000 COP |
1 R = |
1.53700000 CRC |
1 R = |
1.64600000 CZK |
1 R = |
0.00005151 DASH |
1 R = |
0.61260000 DKK |
1 R = |
0.04307000 DOGE |
1 R = |
4.51500000 DOP |
1 R = |
4.97100000 DZD |
1 R = |
78.5000000 EAC |
1 R = |
1.86600000 EGP |
1 R = |
0.18950000 EMC |
1 R = |
5.48900000 ETB |
1 R = |
0.00000301 ETH |
1 R = |
0.00898400 EUR |
1 R = |
0.04483000 FCT |
1 R = |
3.34000000 FTC |
1 R = |
0.00766100 GBP |
1 R = |
0.22180000 GEL |
1 R = |
0.00353600 GGP |
1 R = |
0.00046230 GIP |
1 R = |
0.62710000 GTQ |
1 R = |
0.08225000 HKD |
1 R = |
3.00300000 HNL |
1 R = |
0.46320000 HRK |
1 R = |
24.5000000 HUF |
1 R = |
151.110000 IDR |
1 R = |
0.24410000 ILS |
1 R = |
0.84440000 INR |
1 R = |
19.1300000 IQD |
1 R = |
20692.8700 IRR |
1 R = |
15.4700000 ISK |
1 R = |
13.1800000 JMD |
1 R = |
0.04567000 JOD |
1 R = |
1.16400000 JPY |
1 R = |
1.13000000 KES |
1 R = |
0.99620000 KGS |
1 R = |
211.320000 KHR |
1 R = |
12.5600000 KRW |
1 R = |
4.39600000 KZT |
1 R = |
106.240000 LBP |
1 R = |
0.08227000 LKR |
1 R = |
0.00022040 LTC |
1 R = |
0.71860000 MAD |
1 R = |
2.02300000 MDL |
1 R = |
0.00000000 MGA |
1 R = |
21.0700000 MMK |
1 R = |
1.38700000 MVR |
1 R = |
120.860000 MWK |
1 R = |
1.53000000 MXN |
1 R = |
0.04410000 MYR |
1 R = |
0.00000000 MZN |
1 R = |
1.25400000 NAD |
1 R = |
5.89200000 NGN |
1 R = |
0.05744000 NMC |
1 R = |
0.72870000 NOK |
1 R = |
10.6400000 NPR |
1 R = |
0.02834000 NVC |
1 R = |
0.57070000 NXT |
1 R = |
0.01489000 NZD |
1 R = |
0.03145000 OMR |
1 R = |
0.07114000 PAB |
1 R = |
0.33660000 PEN |
1 R = |
0.43180000 PGK |
1 R = |
4.66900000 PHP |
1 R = |
1.79300000 PKR |
1 R = |
0.04010000 PLN |
1 R = |
0.01209000 PPC |
1 R = |
486.290000 PYG |
1 R = |
0.32090000 QAR |
1 R = |
0.30130000 RON |
1 R = |
6.69400000 RSD |
1 R = |
0.74850000 RUB |
1 R = |
0.27370000 SAR |
1 R = |
0.72180000 SEK |
1 R = |
0.01433000 SGD |
1 R = |
0.09915000 STR |
1 R = |
0.00000000 SVC |
1 R = |
1.07300000 SZL |
1 R = |
0.35230000 THB |
1 R = |
0.05143000 TND |
1 R = |
7.68100000 TOP |
1 R = |
0.09075000 TRY |
1 R = |
0.52460000 TTD |
1 R = |
0.30730000 TWD |
1 R = |
26.5900000 TZS |
1 R = |
0.28450000 UAH |
1 R = |
30.2300000 UGX |
1 R = |
1.00000000 USD |
1 R = |
3.46800000 UYU |
1 R = |
1189.21000 UZS |
1 R = |
73633.0200 VEF |
1 R = |
248.930000 VND |
1 R = |
0.14320000 VTC |
1 R = |
5.98700000 VUV |
1 R = |
0.00000000 WST |
1 R = |
46.7100000 XAF |
1 R = |
0.00003906 XMR |
1 R = |
45.5400000 XOF |
1 R = |
0.22990000 XPM |
1 R = |
0.00968700 XRP |
1 R = |
0.14770000 ZAR |
1 R = |
1.37300000 ZMW |
Динамика стоимости 10000 реалов в рублях за месяц
Дата | День недели | 10 000.00R$ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
18.08.2021 | Среда | 139 658.00 ₽ | -182.00 | 0.13% |
19.08.2021 | Четверг | 138 712.00 ₽ | -946.00 | 0.68% |
20.08.2021 | Пятница | 137 816.00 ₽ | -896.00 | 0.65% |
21.08.2021 | Суббота | 137 317.00 ₽ | -499.00 | 0.36% |
22.08.2021 | Воскресенье | 137 317.00 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 137 317.00 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 137 721.00 ₽ | +404.00 | +0.29% |
25.08.2021 | Среда | 137 409.00 ₽ | -312.00 | 0.23% |
26.08.2021 | Четверг | 140 545.00 ₽ | +3 136.00 | +2.23% |
27.08.2021 | Пятница | 141 935.00 ₽ | +1 390.00 | +0.98% |
28.08.2021 | Суббота | 140 838.00 ₽ | -1 097.00 | 0.78% |
29.08.2021 | Воскресенье | 140 838.00 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 140 838.00 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 141 470.00 ₽ | +632.00 | +0.45% |
01.09.2021 | Среда | 141 341.00 ₽ | -129.00 | 0.09% |
02.09.2021 | Четверг | 142 097.00 ₽ | +756.00 | +0.53% |
03.09.2021 | Пятница | 140 462.00 ₽ | -1 635.00 | 1.16% |
04.09.2021 | Суббота | 140 564.00 ₽ | +102.00 | +0.07% |
05.09.2021 | Воскресенье | 140 564.00 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 140 564.00 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 140 504.00 ₽ | -60.00 | 0.04% |
08.09.2021 | Среда | 141 547.00 ₽ | +1 043.00 | +0.74% |
09.09.2021 | Четверг | 142 038.00 ₽ | +491.00 | +0.35% |
10.09.2021 | Пятница | 137 401.00 ₽ | -4 637.00 | 3.37% |
11.09.2021 | Суббота | 139 972.00 ₽ | +2 571.00 | +1.84% |
12.09.2021 | Воскресенье | 139 972.00 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 139 972.00 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 139 303.00 ₽ | -669.00 | 0.48% |
15.09.2021 | Среда | 139 444.00 ₽ | +141.00 | +0.1% |
16.09.2021 | Четверг | 139 023.00 ₽ | -421.00 | 0.3% |
17.09.2021 | Пятница | 138 670.00 ₽ | -353.00 | 0.25% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс реала в рублях вырос на 0.00 ₽ ( ).
30 дней назад курс 10 000.00 реалов к рублям был равен 139 658.00 ₽ (сто тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей).
За последнюю неделю цена обмена 10 000.00 реалов упала на 1 269.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 138 670.00 RUB (сто тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят рублей).