Nyse composite (nya)

Котировки трендовых акций

Создать уведомление

Добавить в портфель

Добавить/Убрать из портфеля
 

Добавить в список

Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Создать уведомление

Новая функция!
Создать уведомление

Веб-сайт

  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.

Мобильное приложение

  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
  Название Послед. Макс. Мин. Изм. Изм.% Объём Время
Газпром 325,22 326,29 323,50 -2,38 -0,73% 12,92M 12:18:18
Сбербанк 327,54 330,40 326,58 -4,16 -1,25% 11,69M 12:18:20
РУСАЛ 66,380 70,395 66,210 -3,320 -4,76% 44,09M 12:18:04
Норникель 24.150,0 24.308,0 24.068,0 -110,0 -0,45% 69,84K 12:18:20
Татнефть 480,10 481,90 478,40 -3,20 -0,66% 584,23K 12:17:33
Интер РАО ЕЭС ОАО 4,7185 4,8665 4,7080 -0,1500 -3,08% 133,99M 12:17:36
НЛМК 232,40 236,42 232,04 -3,86 -1,63% 3,23M 12:17:41
Mechel PAO 151,80 158,90 148,50 -5,06 -3,23% 5,44M 12:18:11
ВТБ 0,052740 0,053745 0,052555 -0,001045 -1,94% 18,99B 12:17:58
АК АЛРОСА 147,62 149,35 146,51 -0,58 -0,39% 6,22M 12:18:05
ЛУКОЙЛ 6.301,0 6.333,0 6.261,0 -40,5 -0,64% 231,00K 12:18:00
Северсталь 1.651,20 1.655,80 1.642,00 -6,20 -0,37% 317,74K 12:18:06
НОВАТЭК 1.930,00 1.948,00 1.891,00 +6,00 +0,31% 908,78K 12:18:00
Роснефть 548,40 555,40 547,40 -7,50 -1,35% 1,34M 12:18:20
МТС 328,85 329,90 328,30 -0,40 -0,12% 999,88K 12:17:24
TMK 122,00 122,98 119,60 -0,10 -0,08% 1,20M 12:17:51
РОС АГРО ПЛС 1.158,40 1.185,00 1.152,20 -51,00 -4,22% 169,91K 12:18:07
Детский мир 133,12 134,00 132,56 -1,02 -0,76% 702,55K 12:17:45
Мечел (прив.) 252,00 258,75 249,25 -5,70 -2,21% 731,27K 12:17:17
Органический синтез 33,30 33,30 31,70 +1,00 +3,10% 456,54K 12:18:25
Сургутнефтегаз (прив.) 38,310 38,440 38,155 +0,010 +0,03% 5,80M 12:18:01
Аэрофлот 66,74 67,40 66,72 -0,70 -1,04% 3,72M 12:17:41
Gk Samolet 4.150,00 4.228,80 4.099,80 +73,40 +1,80% 62,61K 12:17:59
Магнит 5.407,0 5.453,5 5.399,0 -45,5 -0,83% 86,24K 12:17:40
ФосАгро 4.850,0 4.966,0 4.819,0 -87,0 -1,76% 46,41K 12:17:39
РуссНефть 182,20 193,00 179,00 -8,20 -4,31% 366,96K 12:17:59
Белуга 3.250,00 3.260,00 3.160,00 +50,00 +1,56% 7,03K 12:18:11
Белон 17,61 17,89 13,06 +4,70 +36,37% 11,21M 12:18:06
Распадская 388,52 398,24 387,78 -8,16 -2,06% 367,33K 12:16:41
Полюс 13.259,0 13.320,0 13.175,5 -24,0 -0,18% 18,70K 12:18:21

Япония

  Индекс Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Время
Nikkei 225 30.500,05 30.541,99 30.358,93 +176,71 +0,58% 17/09
JASDAQ 197,79 197,85 195,84 +1,41 +0,72% 17/09
JASDAQ 20 5.878,46 5.889,60 5.814,59 +56,56 +0,97% 17/09
JPX-Nikkei 400 19.010,84 19.041,71 18.895,22 +87,69 +0,46% 17/09
Nikkei 1000 2.077,79 2.078,33 2.062,88 0,00 0,00% 23/02
Nikkei 300 438,11 438,77 435,24 +1,86 +0,43% 17/09
Nikkei 500 3.004,70 3.009,36 2.977,87 +19,98 +0,67% 17/09
Nikkei JQ Average 4.084,10 4.084,10 4.060,87 +22,67 +0,56% 17/09
Nikkei Volatility 20,08 20,39 19,68 +0,23 +1,16% 17/09
TOPIX 2.100,17 2.102,93 2.085,57 +10,01 +0,48% 17/09
Topix 100 1.368,55 1.370,57 1.358,33 +5,75 +0,42% 17/09
Topix 1000 1.983,90 1.986,79 1.970,32 +9,13 +0,46% 17/09
Topix 500 1.629,28 1.631,72 1.618,27 +7,07 +0,44% 17/09
TOPIX Composite 2.654,98 2.658,34 2.636,55 +12,65 +0,48% 17/09

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.