Оглавление
Первые литы за 1922–1941 гг.
История
Первая лита была введена 2 октября 1922, заменив Ostmark и ostruble , оба из которых были выпущен оккупационными немецкими войсками во время Первой мировой войны Остмарк был известен как auksinas в Литве.
Литов был установлен в размере 10 литов = 1 доллар США и был разделен на 100 центов. В условиях мировой экономической депрессии лит оказался довольно сильной и стабильной валютой, что отражало незначительное влияние депрессии на литовскую экономику. На 1 лит приходилось 0,150462 грамма золота, хранящегося в Банке Литвы в зарубежных странах. В марте 1923 года в обращении было 39 412 984 литов, обеспеченных 15 738 964 литами в золоте и 24 000 000 ценных бумаг на бирже. Требовалось, чтобы не менее одной трети общего обращения было покрыто золотом, а остальное — другими активами. К 1938 году 1 доллар США стоил около 5,9 лита, упав примерно до 20 центов США до его исчезновения в 1941 году.
Memelgebiet
В марте 1939 года нацистская Германия потребовала, чтобы Литва отказалась от Клайпедского края (также известного как территория Мемеля), который был отделен от Германии после Первой мировой войны . Правительство Литвы подчинилось, и 23 марта 1939 года территория была аннексирована Германией. В тот же день рейхсмарка заменила лит в качестве официальной валюты региона, при этом 1 лит был обменян на 40 пфеннигов. До 20 мая 1939 г. жители Мемельгебиета могли обменивать литы на рейхсмарки.
Советская оккупация
Лит был заменен советским рублем в апреле 1941 года после присоединения Литвы к Советскому Союзу , при этом 1 лит был равен 0,9 рубля, хотя фактическая стоимость лита составляла около 3-5 рублей. Такой обменный курс приносил большие прибыли военным и партийным чиновникам. Пытаясь защитить ценность валюты, люди начали массово покупать, что, вместе с падением производства (после национализации ), вызвало материальный дефицит. Затем снятие средств было ограничено до 250 литов, прежде чем литы были полностью отменены.
Монеты
Межвоенная монета номиналом 10 лит с изображением Витаутаса Великого
Монеты были введены в обращение в 1925 году достоинством в 1 цент, 2 сента, 5 центов, 10, 20, 50 центов и 1 лит, 2,5 литра, а литы — в серебре. В 1936 году было выпущено 10 литовских монет. Все эти монеты были разработаны скульптором Юозасом Зикарасом (1881–1944). На литах изображены Йонас Басанавичюс и Витаутас Великий , который был заменен портретом президента Антанаса Сметоны .
Банкноты
Банкнота номиналом 10 лит (1922 г.)
В 1922 году Банк Литвы выпустил банкноты достоинством в 1 цент, 2 центу, 5 центов, 10, 20, 50 центов и 1 лит, 2 лита, 5 литов, 10, 50, 100 литов. В 1924 г. были добавлены банкноты 500 и 1000 лит. Купюры ниже 5 литов были заменены монетами в 1925 году.
Изображение | Номинал | Лицевой | Задний ход |
---|---|---|---|
1 цент | Герб Литвы | ||
5 сентаев | Герб Литвы | ||
20-го века | Герб Литвы | ||
50-го века | Герб Литвы | ||
1 лит | Герб Литвы | ||
5 литов | Герб Литвы |
Изображение | Номинал | Лицевой | Задний ход |
---|---|---|---|
1 цент | |||
2 центу | |||
5 сентаев | |||
10 центов | |||
20-го века | Герб Литвы | ||
50-го века | Герб Литвы | ||
1 лит | Герб Литвы | ||
2 лит | Герб Литвы | ||
5 литов | Портрет женщины за прялкой | Сеятель | |
10 литров | Герб Литвы , Лесной сплав | Две женщины | |
50 литров | Герб Каунаса , Вильнюса и Клайпеды , великий князь Гедиминас | Вильнюсский собор и его колокольня | |
100 литров | Герб Литвы , Витовт Великий | Две женщины |
Изображение | Номинал | Лицевой | Задний ход |
---|---|---|---|
10 литров | Герб Литвы | Полевые работы | |
50 литров | Д-р Йонас Басанавичюс | Вильнюсский собор | |
100 литров | Литовская женщина в традиционной одежде | Банк Литвы | |
500 литров | Герб Литвы | ||
1000 литров | Герб Литвы |
Изображение | Номинал | Лицевой | Задний ход |
---|---|---|---|
5 литов | Герб Литвы , Витовт Великий | Грюнвальдская битва | |
20 литров | Герб Литвы , Витовт Великий , Церковь Витовта Великого | Статуя Свободы, Клайпеда |
Изображение | Номинал | Лицевой | Задний ход |
---|---|---|---|
10 литров | Антанас Сметона 1-й президент Литвы | Первоначальные 20 членов Совета Литвы после подписания Акта независимости Литвы или Акта от 16 февраля 1918 г. |
Динамика стоимости 1000 лир в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 000.00₤ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
19.08.2021 | Четверг | 8 656.90 ₽ | -10.29 | 0.12% |
20.08.2021 | Пятница | 8 697.57 ₽ | +40.67 | +0.47% |
21.08.2021 | Суббота | 8 704.57 ₽ | +7.00 | +0.08% |
22.08.2021 | Воскресенье | 8 704.57 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 8 704.57 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 8 739.11 ₽ | +34.54 | +0.4% |
25.08.2021 | Среда | 8 773.70 ₽ | +34.59 | +0.39% |
26.08.2021 | Четверг | 8 789.47 ₽ | +15.77 | +0.18% |
27.08.2021 | Пятница | 8 851.74 ₽ | +62.27 | +0.7% |
28.08.2021 | Суббота | 8 826.84 ₽ | -24.90 | 0.28% |
29.08.2021 | Воскресенье | 8 826.84 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 8 826.84 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 8 831.72 ₽ | +4.88 | +0.06% |
01.09.2021 | Среда | 8 819.76 ₽ | -11.96 | 0.14% |
02.09.2021 | Четверг | 8 819.81 ₽ | +0.05 | +0% |
03.09.2021 | Пятница | 8 797.56 ₽ | -22.25 | 0.25% |
04.09.2021 | Суббота | 8 748.14 ₽ | -49.42 | 0.56% |
05.09.2021 | Воскресенье | 8 748.14 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 8 748.14 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 8 796.29 ₽ | +48.15 | +0.55% |
08.09.2021 | Среда | 8 807.36 ₽ | +11.07 | +0.13% |
09.09.2021 | Четверг | 8 740.71 ₽ | -66.65 | 0.76% |
10.09.2021 | Пятница | 8 608.37 ₽ | -132.34 | 1.54% |
11.09.2021 | Суббота | 8 646.16 ₽ | +37.79 | +0.44% |
12.09.2021 | Воскресенье | 8 646.16 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 8 646.16 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 8 636.74 ₽ | -9.42 | 0.11% |
15.09.2021 | Среда | 8 609.65 ₽ | -27.09 | 0.31% |
16.09.2021 | Четверг | 8 631.14 ₽ | +21.49 | +0.25% |
17.09.2021 | Пятница | 8 575.49 ₽ | -55.65 | 0.65% |
18.09.2021 | Суббота | 8 451.68 ₽ | -123.81 | 1.46% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс лиры в рублях вырос на 0.25 ₽ ( двадцать пять копеек).
30 дней назад курс 1 000.00 лир к рублям был равен 8 656.90 ₽ (восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей девять копеек).
За последнюю неделю цена обмена 1 000.00 лир выросла на 194.48 ₽ и составляет на сегодняшний день 8 451.68 RUB (восемь тысяч четыреста пятьдесят один рубль шестьдесят восемь копеек).